GP-E A组 车手积分表 | |||||||
名次 | 车号 | 姓名 | 南宁站 |
仙女湖站 |
总积分 | ||
第一回合决赛积分 | 第二回合决赛积分 | 第一回合决赛积分 | 第二回合决赛积分 | ||||
1 | 10 | 李俊 | 20 | 20 | 25 | 25 | 90 |
2 | 11 | 梁宇华 | 13 | 9 | 16 | 16 | 54 |
3 | 18 | 胡通明 | 10 | 0 | 20 | 20 | 50 |
4 | 22 | 慕容志钊 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
5 | 21 | 朱华裕 | 11 | 13 | 10 | 10 | 44 |
6 | 23 | 陈鹏基 | 9 | 8 | 13 | 13 | 43 |
7 | 89 | 刘展鹏 | 16 | 11 | 0 | 9 | 36 |
8 | 24 | 陈宗杰 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
9 | 16 | 杨创敏 | 5 | 6 | 9 | 0 | 20 |
10 | 9 | 黄剑锋 | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 |
11 | 33 | 李诗鸣 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
12 | 41 | 蒋浩东 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
13 | 99 | 吴华斌 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
14 | 44 | 倪天 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GP-E B组 车手积分表 | |||||||
名次 | 车号 | 姓名 | 南宁站 |
仙女湖站 |
总积分 | ||
第一回合决赛积分 | 第二回合决赛积分 | 第一回合决赛积分 | 第二回合决赛积分 | ||||
1 | 89 | 刘展鹏 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | 88 | 李竹森 | 16 | 11 | 16 | 16 | 59 |
3 | 21 | 冼德键 | 13 | 16 | 9 | 10 | 48 |
4 | 77 | 揭育成 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
5 | 95 | 卢承财 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
6 | 16 | 杨创敏 | 0 | 10 | 13 | 13 | 36 |
7 | 36 | 曾令想 | 11 | 7 | 8 | 9 | 35 |
8 | 86 | 李大宇 | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 |
9 | 14 | 邝继亨 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
10 | 68 | 江汉军 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
11 | 96 | 腾厚博 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 |
12 | 93 | 韦志煌 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
GP-E 新秀组 车手积分表 | |||||||
名次 | 车号 | 姓名 | 南宁站 |
仙女湖站 |
总积分 | ||
第一回合决赛积分 | 第二回合决赛积分 | 第一回合决赛积分 | 第二回合决赛积分 | ||||
1 | 1 | 尤立雄 | 20 | 20 | 16 | 20 | 76 |
2 | 75 | 梁家钱 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 |
3 | 95 | 卢承财 | 25 | 11 | 0 | 0 | 36 |
4 | 76 | 梁乔栋 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
5 | 61 | 雷天贵 | 6 | 25 | 0 | 0 | 31 |
6 | 34 | 黎博富 | 7 | 7 | 13 | 0 | 27 |
7 | 11 | 宁俭龙 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 |
8 | 4 | 林炳呈 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 |
9 | 8 | 苏竑侨 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
10 | 61 | 蒙浩国 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
11 | 68 | 胡国俊 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
12 | 77 | 李振任 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
13 | 26 | 陆文彩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 18 | 梁耀乾 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
15 | 35 | 李代营 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
BOSS组 车手积分表 | |||||||
名次 | 车号 | 姓名 | 南宁站 |
仙女湖站 |
总积分 | ||
第一回合决赛积分 | 第二回合决赛积分 | 第一回合决赛积分 | 第二回合决赛积分 | ||||
1 | 1 | 尤立雄 | 25 | 25 | 16 | 16 | 82 |
2 | 75 | 梁家钱 | 11 | 16 | 25 | 25 | 77 |
3 | 3 | 班科 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
4 | 36 | 雷天贵 | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 |
5 | 3 | 何磊 | 20 | 11 | 0 | 0 | 31 |
6 | 42 | 朱林林 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
7 | 68 | 黄梓标 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 |
8 | 61 | 蒙浩国 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
9 | 20 | 方耿强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |