公开A组积分
名次 号码 车队 车手 第一回合积分 第二回合积分 分站积分
1 17 全顺电机南京远驱 薛文俊 20 25 45
2 11 DSFracing边缘骑士车队 梁宇华 25 20 45
3 3 DSFracing边缘骑士车队 游瑋倫 13 16 29
4 10 豫玛电机车队 李俊 16 13 29
5 8 YL竞技车业米塔斯车队 蒙醒斌 10 11 21
6 23 常州东尚车队 陈鹏基 9 10 19
7 18 苏州非凡两轮车队 胡通用 11 0 11
8 22 新伟动力赛车队 慕容志钊 8 0 8
9 89 新伟动力赛车队 刘展鹏 0


公开B组积分
名次 号码 车队 车手 第一回合积分 第二回合积分 分站积分
1 7 YL竞技车业米塔斯车队 陈泽凯 25 25 50
2 75 豫玛电机车队 梁家钱 20 13 33
3 93 桂林豆豆工坊赛车队 韦志煌 16 16 32
4 1 YL竞技车业米塔斯车队 尤立雄 11 10 21
5 61 豫玛电机车队 蒙浩国 0 20 20
6 88 新伟动力赛车队 陈都光 9 11 20
7 16 苏州非凡两轮车队 杨创敏 10 6 16
8 25 苏州非凡两轮车队 方洛荣 13 0 13
9 85 苏州非凡两轮车队 刘仕鹏 9 9


新秀组积分
组别 名次 车号 车队 车手 第一回合积分 第二回合积分 分站积分
12寸 1 39 桂林豫玛KF技研社 赵益开 25 25 50
2 68 豫玛赛车队 韦兵 20 16 36
3 66 全顺电机南京远驱 汪晋全 13 20 33
4 86 苏州非凡两轮车队 卜子男 16 0 16
5 24 豫玛电机-04车坊 雷德民 0
10寸 1 93 桂林豆豆工坊赛车队 向化兵 25 25 50


雅迪VFLY骑跨组积分
名次 号码 车队 车手 第一回合积分 第二回合积分 分站积分
1 5 新伟动力赛车队 慕容志钊 25 25 50
2 7 新伟动力赛车队 陈都光 20 20 40
3 8 DSFracing边缘骑士车队 梁宇华 16 16 32
4 1 YL竞技车业米塔斯车队 陈泽凯 11 13 24
5 2 常州东尚车队 陈鹏基 13 11 24
6 3 BIBOSHI赛车队 邓文升 10 10 20
7 9 ENG赛车队 李振江 9 9 18
8 6 南京天线车队 徐昆 8 8 16
  • 南京站图片展
  • 微信公众号
  • 抖音
  • 快手
版权所有 © 黑名单部品 All RIGHTS RESERVED   浙ICP备19016258号
商务合作电话:400-9919-555